| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2022-12-20 13:17:39 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 2022年12月20日天津冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 |  
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4670 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4510 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4470 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4480 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4410 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4420 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4400 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4400 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4410 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4410 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4400 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4400 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4410 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4420 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 4420 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4750 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4700 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4570 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4550 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4550 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4460 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4420 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4410 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4410 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4410 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 5430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4430 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4490 |   | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 |   | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4460 |   | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 |   | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 |   | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 |   | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 |   | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 |   | 二冷 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4410 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4390 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4390 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4470 |   |   |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4310 |   |   | 
 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |