用户名 密码
[免费注册会员] 客服热线:024-22511099 22511693 [联系我们]
首页 板材站 型材站 管材站 特钢站 不锈钢站 吉林钢铁网 东北钢铁网手机版
价格行情 智虹快报 分析决策 价格汇总 钢厂动态 价格走势 行业资讯 展会信息 钢铁知识 钢材市场 业界点评
现货资源 供求快递 钢厂代理 品牌商家推荐 统计资料
主要
区域
沈阳·鞍山·大连·本溪·长春·哈尔滨·唐山·天津·舞钢·聊城
东北地区·华北地区·华东地区·华中地区
热门
品种
冷板·热板·中厚板·镀锌板·碳结钢·合结钢·工模具钢·建筑钢·工槽角·H型钢
无缝管·螺旋管·异型管·方管·焊管 ·镀锌管·容器板·高强板·合金板·不锈钢板
  您所在的位置: 首页 > 供求快递 > 正文
 
供:沈阳钢之家板材有限公司 现货资源13.02.06 联系电话024-25545526
来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com 智虹钢铁网 www.zhsq.cn 2013-2-5 13:43:06

行号 商品全名 型号 单位 数量 单价 备注 其它
1 浦项无花镀锌卷 0.5*358*T DC51D+Z 1.502 4350 镀锌板卷 加工费另计
2 国丰有花镀锌0.6*1000*T SGCC 4.888 5000 镀锌板卷 加工费另计
3 鞍钢无花镀锌卷 0.8*1000*C DX51D+Z-80 7.64 5000 镀锌板卷 加工费另计
4 本钢无花镀锌0.8*220*2+38涂油 DC51D+Z 1.79 4650 镀锌板卷 加工费另计
5 本钢无花镀锌0.8*220*2涂油 DC51D+Z 1.54 4650 镀锌板卷 加工费另计
6 本钢无花镀锌0.8*320*T涂油 DC51D+Z 2.345 4650 镀锌板卷 加工费另计
7 本钢无花镀锌0.8*420*T涂油 DC51D+Z 6.025 4650 镀锌板卷 加工费另计
8 首钢无花镀锌0.8*420+320+220*3+120涂油 DX51D+Z 14.3 4650 镀锌板卷 加工费另计
9 浦项无花镀锌卷 1.0*1250*C DC51D+Z 8.74 5050 镀锌板卷 加工费另计
10 首钢有花镀锌卷1.0*1250*T DX51D+Z 12.136 4950 镀锌板卷 加工费另计
11 鞍钢有花镀锌卷 1.1*1250*C DX51D+Z-80 6.65 5000 镀锌板卷 加工费另计
12 鞍钢无花镀锌卷 1.2*1250*C DX51D+Z-80 20.04 5000 镀锌板卷 加工费另计
13 鞍钢有花镀锌卷 1.4*1250*C DX51D+Z-80 6.34 5000 镀锌板卷 加工费另计
14 鞍钢无花镀锌卷 1.4*1250*C DX51D+Z-80 6.73 5000 镀锌板卷 加工费另计
15 鞍钢无花镀锌卷 1.5*1500*C DX51D+Z-80 22.07 5000 镀锌板卷 加工费另计
16 鞍钢有花镀锌卷 1.8*1250*C DX51D+Z-80 6.61 5000 镀锌板卷 加工费另计
17 鞍钢无花镀锌卷 1.8*1250*C DX51D+Z-80 27.47 5000 镀锌板卷 加工费另计
18 鞍钢无花镀锌卷 1.9*1000*C DX51D+Z-80 6.97 5000 镀锌板卷 加工费另计
19 鞍钢有花镀锌卷 2.0*1000*C DX51D+Z-80 7.51 5000 镀锌板卷 加工费另计
20 鞍钢无花镀锌卷 2.0*1000*C DX51D+Z-80 14.02 5000 镀锌板卷 加工费另计
21 鞍钢无花镀锌卷 2.0*1250*C DX51D+Z-80 19.85 5000 镀锌板卷 加工费另计
22 鞍钢无花镀锌卷 2.5*1250*C DX51D+Z-80 6.6 5050 镀锌板卷 加工费另计
23 邯钢有花镀锌2.95*247*T SGH340 4.425 4550 镀锌板卷 加工费另计
24 邯钢有花镀锌3.0*248*T SGH340 4.555 4550 镀锌板卷 加工费另计
25              
26 鞍钢盒板 1.0*1250*2500 ST12 4.894 5000 冷轧盒板 加工费另计
27 本钢冷轧开平板1.0*1250*2000 DC01 1.564 4850 特价冷轧开平板 加工费另计
28 本钢冷轧开平板1.5*1250*2500有内应力 DC01 3.122 4800 特价冷轧开平板 加工费另计
29 鞍钢冷轧开平板 1.5*1250*2000 ST12 1.44 4850 特价冷轧开平板 加工费另计
30              
31 建龙冷卷 0.4*580*C S08AL 4.61 5150 冷轧板卷 加工费另计
32 浦项冷卷 0.5*930*C DC04 7.12 5550 冷轧板卷 加工费另计
33 浦项冷卷 0.6*1255*C SPCC 4.975 5100 冷轧板卷 加工费另计
34 浦项冷卷 0.6*1272*C SPCC 5.23 5100 冷轧板卷 加工费另计
35 鞍钢冷卷0.6*408*T ST12 3.455 5050 冷轧板卷 加工费另计
36 浦项冷卷 0.65*1290*C DC04 9 5550 冷轧板卷 加工费另计
37 本钢冷卷 0.7*1000*C DC01 8.1 5100 冷轧板卷 加工费另计
38 鞍钢冷卷 0.7*1210*C DC04 8.37 5500 冷轧板卷 加工费另计
39 鞍钢冷卷 0.7*1235*C DC04 7.12 5500 冷轧板卷 加工费另计
40 浦项冷卷 0.7*1250*C DC01 9.68 5050 冷轧板卷 加工费另计
41 浦项冷卷 0.7*1270*C DC03 6.495 5300 冷轧板卷 加工费另计
42 鞍钢冷卷 0.7*1300*C DC04 10.03 5300 冷轧板卷 加工费另计
43 鞍钢冷卷 0.7*1305*C ST14 4.57 5500 冷轧板卷 加工费另计
44 浦项冷卷 0.7*1310*C DC01 37.65 5500 冷轧板卷 加工费另计
45 鞍钢冷轧 0.7*1320*C SCD1 4.89 5350 冷轧板卷 加工费另计
46 鞍钢冷轧 0.7*1320*C SCD1 8.81 5350 冷轧板卷 加工费另计
47 鞍钢冷轧 0.7*1320*C SCD1 8.76 5350 冷轧板卷 加工费另计
48 鞍钢冷卷0.7*1340*S SP123 6.12 5350 冷轧板卷 加工费另计
49 鞍钢冷卷 0.7*1380*C SCD1 36.23 5350 冷轧板卷 加工费另计
50 鞍钢冷卷 0.7*1400*C DC05 11.12 5550 冷轧板卷 加工费另计
51 鞍钢冷卷 0.7*1420*C SCD1 18.7 5350 冷轧板卷 加工费另计
52 鞍钢冷卷 0.7*1420*C SCD1 37.6 5350 冷轧板卷 加工费另计
53 鞍钢冷卷 0.7*1420*C ST14 18.36 5500 冷轧板卷 加工费另计
54 鞍钢冷卷 0.7*1430*C SCD1 9.34 5350 冷轧板卷 加工费另计
55 鞍钢冷卷 0.7*1430*C SCD1 46.23 5350 冷轧板卷 加工费另计
56 浦项冷卷 0.7*1459*C DC06 28.355 5550 冷轧板卷 加工费另计
57 鞍钢冷卷 0.7*1476*C SP122 8.63 5350 冷轧板卷 加工费另计
58 浦项冷卷 0.7*1500*C DC03 5.53 5350 冷轧板卷 加工费另计
59 鞍钢冷卷 0.7*1550*C ST12 9.2 5400 冷轧板卷 加工费另计
60 鞍钢冷卷 0.7*1550*C ST12 28.81 5400 冷轧板卷 加工费另计
61 鞍钢冷卷 0.7*1550*C ST12 9.65 5400 冷轧板卷 加工费另计
62 浦项冷卷 0.7*1560*C DC06 18.94 5550 冷轧板卷 加工费另计
63 鞍钢冷卷 0.7*1570*C ST12 9.74 5400 冷轧板卷 加工费另计
64 鞍钢冷卷0.7*1570*T回卷包纸 ST12 7.07 5400 冷轧板卷 加工费另计
65 鞍钢冷卷0.7*1570*T回卷包纸 SP121 6.001 5400 冷轧板卷 加工费另计
66 鞍钢冷卷 0.7*1590*C SCD1 9.24 5400 冷轧板卷 加工费另计
67 鞍钢冷卷 0.7*1590*C ST12 8.76 5400 冷轧板卷 加工费另计
68 鞍钢冷卷 0.7*1590*C ST12 37.65 5400 冷轧板卷 加工费另计
69 首钢冷卷 0.7*1640*C DC03 9.23 5250 冷轧板卷 加工费另计
70 鞍钢冷卷 0.7*1650*C SCD1 6.99 5400 冷轧板卷 加工费另计
71 建龙冷卷0.7*413*T S08AL 3.5 5000 冷轧板卷 加工费另计
72 建龙冷卷 0.7*625*C S08AL 5.365 5000 冷轧板卷 加工费另计
73 首钢冷硬0.78*1140*C SPCC 22.234 4550 冷轧板卷 加工费另计
74 本钢冷卷 0.8*1000*C DC01 15.75 5050 冷轧板卷 加工费另计
75 浦项冷卷 0.8*1150*C DC04 .93 5550 冷轧板卷 加工费另计
76 浦项冷卷 0.8*1218*C DC04 6.2 5550 冷轧板卷 加工费另计
77 浦项冷卷 0.8*1250*C DC03 9.855 5300 冷轧板卷 加工费另计
78 天铁冷卷 0.8*1250*C DC04 49.375 5350 冷轧板卷 加工费另计
79 本钢冷卷 0.8*1250*C DC01 9.67 5000 冷轧板卷 加工费另计
80 浦项冷卷 0.8*1250*C DC03 7.75 5300 冷轧板卷 加工费另计
81 浦项冷卷 0.8*1400*C DC04 27.185 5550 冷轧板卷 加工费另计
82 本钢浦项冷卷 0.8*1458*C DC04 7.065 5550 冷轧板卷 加工费另计
83 浦项冷卷0.8*1500*C DC04 9.57 5550 冷轧板卷 加工费另计
84 浦项冷卷 0.8*1500*C DC04 3.275 5550 冷轧板卷 加工费另计
85 鞍钢冷卷 0.8*1530*C ST12 218.95 5300 冷轧板卷 加工费另计
86 鞍钢冷卷 0.8*1530*C ST12 11.23 5300 冷轧板卷 加工费另计
87 浦项冷卷 0.8*1630*C DC04 28.51 5550 冷轧板卷 加工费另计
88 鞍钢冷卷 0.8*1655*C ST12 26.87 5350 冷轧板卷 加工费另计
89 浦项冷卷 0.8*1790*C DC06 9.235 5550 冷轧板卷 加工费另计
90 浦项冷卷 0.8*1850*C DC04 9.235 5550 冷轧板卷 加工费另计
91 浦项冷卷 0.8*920*C DC04 14.165 5550 冷轧板卷 加工费另计
92 浦项冷卷 0.88*1250*C DC01 26.615 4950 冷轧板卷 加工费另计
93 本钢冷卷 0.9*1000*C DC01 16.1 5000 冷轧板卷 加工费另计
94 本钢冷卷0.9*1000*T DC01 5.807 5000 冷轧板卷 加工费另计
95 本钢冷卷 0.9*1250*C DC01 21 4950 冷轧板卷 加工费另计
96 浦项冷卷 0.9*1300*C DC01 5.7 4950 冷轧板卷 加工费另计
97 鞍钢冷卷 0.9*1620*C ST12 18.87 5300 冷轧板卷 加工费另计
98 建龙冷卷 0.9*625*C S08AL 22.015 4900 冷轧板卷 加工费另计
99 本钢冷卷 1.0*1000*C DC01 16.225 4950 冷轧板卷 加工费另计
100 本钢冷卷 1.0*1000*C DC01 7.305 4950 冷轧板卷 加工费另计
101 本钢冷卷1.0*1000*T回卷纸包 DC01 3.15 4950 冷轧板卷 加工费另计
102 鞍钢冷卷 1.0*1250*C ST12 29.36 4950 冷轧板卷 加工费另计
103 鞍钢冷卷 1.0*1400*C SCD1 17.86 5250 冷轧板卷 加工费另计
104 浦项冷卷 1.0*1700*C DC04 9.585 5450 冷轧板卷 加工费另计
105 浦项冷卷 1.0*1720*C DC04 4.66 5450 冷轧板卷 加工费另计
106 建龙冷卷 1.0*535*T S08AL 8.665 4950 冷轧板卷 加工费另计
107 本钢冷卷 1.1*1250*C DC01 36.15 4900 冷轧板卷 加工费另计
108 本钢冷卷 1.2*1200*C DC01 28.3 4900 冷轧板卷 加工费另计
109 鞍钢冷卷 1.2*1250*C ST12 9.86 4900 冷轧板卷 加工费另计
110 本钢冷卷 1.2*1250*T DC01 3.112 4850 冷轧板卷 加工费另计
111 浦项冷卷 1.2*1260*C B410LA 19.53 5000 冷轧板卷 加工费另计
112 本钢冷卷1.2*400*T DC01 7.575 5000 冷轧板卷 加工费另计
113 本钢冷卷 1.2*498*T DC01 2.98 5000 冷轧板卷 加工费另计
114 本钢冷卷1.2*500*T DC01 10.84 5000 冷轧板卷 加工费另计
115 本钢冷卷1.2*500*T DC01 2.982 5000 冷轧板卷 加工费另计
116 本钢冷卷 1.2*598*T DC01 9.465 5000 冷轧板卷 加工费另计
117 本钢冷卷 1.2*600*T DC01 13.28 5000 冷轧板卷 加工费另计
118 浦项冷卷1.2*600*T SPCC 2.125 5000 冷轧板卷 加工费另计
119 本钢冷卷 1.2*698*T DC01 4.82 5000 冷轧板卷 加工费另计
120 本钢冷卷 1.2*700*T DC01 5.015 5000 冷轧板卷 加工费另计
121 本钢冷卷1.2*700*T DC01 4.86 5000 冷轧板卷 加工费另计
122 本钢冷卷 1.2*798*T DC01 22.56 5000 冷轧板卷 加工费另计
123 鞍钢冷卷 1.4*1250*C ST12 29.27 4900 冷轧板卷 加工费另计
124 本钢冷卷 1.5*1000*C DC01 8.905 4900 冷轧板卷 加工费另计
125 鞍钢冷卷 1.5*1250*C ST12 9.85 4900 冷轧板卷 加工费另计
126 鞍钢冷卷 1.5*1290*C SCD1 15.93 5200 冷轧板卷 加工费另计
127 天铁冷卷1.6*1210*T SPCC 3.335 4900 冷轧板卷 加工费另计
128 鞍钢冷卷 1.6*1250*C ST12 18.94 4900 冷轧板卷 加工费另计
129 鞍钢冷卷 1.9*1250*C ST12 19.42 4900 冷轧板卷 加工费另计
130 浦项冷卷 2.0*1200*C SPCC 12.435 4950 冷轧板卷 加工费另计
131 鞍钢冷卷 2.0*1200*C ST12 14.985 5000 冷轧板卷 加工费另计
132 本钢冷卷 2.0*1200*C DC01 8.335 4900 冷轧板卷 加工费另计
133 本钢冷卷 2.0*1250*C DC01 8.39 4850 冷轧板卷 加工费另计
134 鞍钢冷卷 2.0*1250*C ST12 18.42 4900 冷轧板卷 加工费另计
135 鞍钢冷卷 2.0*1300*C ST12 7.36 5000 冷轧板卷 加工费另计
136 本钢浦项冷卷 2.0*1500*C DC03 14.155 5150 冷轧板卷 加工费另计
137 本钢冷卷2.0*930*T DC01 6.795 4900 冷轧板卷 加工费另计

联系电话:024-25545526
手机:13940205266
联系人:李忠军
发布单位:沈阳盈润经贸有限公司
未经智虹资讯同意,不得转载本网站之所有信息及作品
市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
  今日最新现货资源企业 点击查看更多  
天津亿宇金属材料有限公司曼(曼内斯曼)
现货供应:天津钢管|国产合金管|高压锅炉管|石油裂..
9分钟前 已更新资源1187联系方式
舞钢市联大物资有限公司
现货供应:舞钢板材 现货 切割 期货订轧交货准时 ..
3小时前 已更新资源236联系方式
安阳五湖商贸有限公司
现货供应:低合金、容器板、高强板
3小时前 已更新资源393联系方式
天津益硕隆钢铁贸易有限公司
现货供应:德国蒂森克虏伯耐磨板|容器板|低温\美标..
3小时前 已更新资源690联系方式
山东德诚腾飞钢铁贸易有限公司
现货供应:流体用管|低中压锅炉用管|高压锅炉用管|..
3小时前 已更新资源1456联系方式
郑州银发电力石化材料有限公司
现货供应:舞钢产特宽特厚钢板|15CrMoR板|0..
3小时前 已更新资源155联系方式
舞钢市金宏钢铁贸易有限公司
现货供应:锅炉压力容器|低合金高强度|耐腐蚀板|桥..
3小时前 已更新资源97联系方式
河南巨冶钢铁有限公司
现货供应:低合金中板Q355D、Q355NE|锅炉..
3小时前 已更新资源4092联系方式
天津宝仓腾飞钢管销售有限公司
现货供应:输送流体管、高压锅炉管、化肥专用管、耐低..
3小时前 已更新资源740联系方式
天津市丰硕伟业钢铁贸易有限公司
现货供应:无缝管|高压锅炉管|低中压锅炉管
6小时前 已更新资源833联系方式
只要您更新现货资源
您立即就可以出现在这里!
每日行情  >>更多
5月9日沈阳市场花纹板卷价格行情[5-9]
5月9鞍山市场花纹板卷价格行情[5-9]
5月9上海市场花纹板卷价格行情[5-9]
5月9北京市场花纹板卷价格行情[5-9]
5月9日天津市场花纹板卷价格行情[5-9]
5月9上海市场热轧板卷价格行情[5-9]
5月9日沈阳市场热轧板卷价格行情[5-9]
5月9鞍山市场热轧板卷价格行情[5-9]
5月9长春市场冷轧板卷价格行情[5-9]
5月9日沈阳市场冷轧板卷价格行情[5-9]
5月9日大连市场冷轧板卷价格行情[5-9]
每日分析  >>更多
哈尔滨型材价格持稳运行 成交偏弱[9-6]
长春型材价格持稳运行 成交偏弱[9-6]
沈阳型材价格持稳运行 成交偏弱[9-6]
沈阳建筑钢材价格上涨[9-6]
上海花纹板卷价格小幅下跌 市场情绪有所好转[9-6]
沈阳热轧价格小幅下跌 成交有所缓和[7-22]
上海型钢价格稳中趋弱 成交偏弱[7-22]
上海花纹板卷小幅下跌 市场成交不佳[7-22]
沈阳型材价格趋弱运行 成交一般[7-5]
哈尔滨型材价格趋弱运行 成交一般[7-5]
长春型材价格趋弱运行 成交一般[7-5]
 
  钢企推荐
沈阳无缝管(www.xydwfgg.com)
沈阳新远达无缝钢管、锅炉管(13002458123)
沈阳焊管(www.gdwsm.com)
沈阳广帝旺钢材(销售热线:024-31838939 15804070576)
沈阳角钢经销(www.sywgjm.com)
沈阳万冠经贸有限公司(电话:13804029666)
沈阳不锈钢加工(www.hbdbxg.com)
沈阳鸿宝都不锈钢有限公司(15140006362),经营各种不锈钢板材,棒材,管材及不锈钢配件。
沈阳不锈钢板(www.dbbxg.cn)
主营:太钢、宝钢、酒钢、联众钢厂产不锈钢薄、中、厚板材等产品(电话:024-88098899)
沈阳无缝管(www.sysfg.com)
沈阳镀锌钢管厂(电话:15804070576)
沈阳镀锌板(www.syflxb.com)
沈阳界海钢铁有限公司是鞍钢、本钢、唐钢、首钢镀锌板、冷轧板代理商
沈阳钢轨(www.syyjwz.com)
沈阳裕金物资有限公司专营轻轨、重轨、吊车轨全套钢轨配件(总经理:许裕民 电话:13709851316)
H型钢(www.syhxg.com)
沈阳申鸿贸易有限公司(电话:024-31339790,18640142585)
泉之源水箱(www.sybxgsxc.com)
不锈钢水箱厂家(电话:15140052012/15802400899)不锈钢保温水箱
沈阳祥和怡轩管业(www.dblxg.com)
专营各种规格螺旋钢管(联系电话:13940082110)
工槽角批发(www.jlgzg.com)
沈阳吉祥天物资有限公司(电话:024-31834997,13504977268)
沈阳方管(www.sysfg.com)
广帝旺钢材商贸中心(电话:024-31838939,15804070576)
通化不锈钢加工(www.ccbxgjg.com)
恒拓机械加工厂(电话:13840298818 13514251266 王经理)
沈阳中厚壁无缝管(www.xhfwfg.com)
沈阳欣华发物资有限公司(联系人:卢艳华13898857757 王生发13066616458)
黑龙江工槽角批发(www.dbgzg.com)
吉祥天物资(电话:13504977268 024-31834997)
不锈钢管(www.hebyth.com)
哈尔滨顺鑫水处理有限公司(电话:15945995341)
沈阳H型钢(www.sysqlxc.com)
沈阳圣祺禄商贸有限公司(15524149962)
热轧卷板中厚板(www.xhwgt.com)
沈阳鑫海湾钢铁贸易有限公司(电话:024-81299399)
沈阳不锈钢板(www.xxgdbxg.com)鑫鑫广达
不锈钢板 不锈钢棒 不锈钢管 不锈钢加工(电话:13840256680)
沈阳42CrMoA(www.hjgsy.com)
沈阳市久盛祥商贸有限公司(电话:024-25318110,13066681193)
沈阳钢板网(www.sydwlwz.com)
沈阳德威隆物资有限公司(联系人:姜丹18640582381)
黑龙江化粪池厂家(www.hebhfc.com)
黑龙江化粪池厂家顺鑫企业(赵经理:13945051782)
螺旋管经销(www.syfxwfg.com)
富翔钢管有限公司(电话:13504048687,13386845777)常年备有大量现货。
钢材现货(www.jtwz.com)
专业钢材经销网站
昌隆源工贸中心(www.syclygt.com)
国标角钢、槽钢、工字钢(电话:15998135999)
哈尔滨水处理(www.hebscl.com)
哈尔滨水处理有限公司(电话:15945995341)
智虹服务:进销存软件网站制作网站联盟广告服务联系我们|会员服务|智虹动态|关于智虹
辽宁省钢铁流通行业协会副会长单位、辽宁省总商会钢铁贸易商会常务副会长、吉林省工商联钢铁贸易商会副会长单位、沈阳市钢铁贸易协会副会长单位
版权所有:沈阳智虹鑫广告有限公司(1999-2005) 增值电信业务经营许可证编号:辽B2-20120071 网站备案:辽ICP备14018320号-14
E-mail:024jssq@163.com 业务咨询:024-22511693 22511099 业务恰谈:024-22522323 QQ:21730151 技术支持:QQ:76004474