| 品种名称 | 材质 | 规格(30mm以上可按尺寸切割) | 产地 | 备注 |
| 锅炉及压力容器板 | Q345R、Q245R、Q370R、16MnDR、15CrMoR、09MnNiDR、SA387Gr(11、22)、SA516Gr(60、70)、Q345R(HIC)、14Cr1MoR、12Cr1MoVR、1Cr5Mo、13MnNiMoR | 8.10.12.14.16.18.20.22.24.25.28.30. | 舞钢 | 现货/期货 |
| | |
| | |
| 低合金高强度板 | Q345(B、C、D、E)、Q460C、Q690D、WH60A、WH70B、 | 8.10.12.14.20.30.40.45.50…510mm | | |
| Q550D、Q390(A、B、C、D)、S355JR、 WDB620 | | |
| 高强板 | WQ960E WQ690D WQ590D WH60E | | | |
| 普板 | Q235(A、B、C、D)、Q275B、Q295B、SS400、A36 | 30.40.50.60.70.100.150.200…350mm | | |
| 船板 | A、B、D、E、AH32、DH32、EH32、AH36、DH36、EH36 | 8.10.12.14.20.30.40.45.50…180mm | | |
| 建筑结构钢 | Q235GJC、Q345GJC、Q390GJC、Q420GJC、Q460GJC | 8.10.12.15.20.25.30.40.50…350mm | | |
| 耐磨板 | NM360、NM400、NM450、NM500 | 8.10.12.14.18.20.30.40.50…200mm | | |
| 碳结板 | 10#、20#、35#、45#、20Mn、50Mn | 8.10.12.15.20.25.30.40.50…350mm | | |
| 桥梁板 | Q235qC、Q345q(C、D、E)Q370qC、Q420qC | 8.10.12.18.30.38.40.45.50…300mm | | |
| 管线钢 | X52、X56、X60、X65、X70 | 8.10.12.14.32.38.40.45.60…200mm | | |
| 合金结构钢 | 15CrMo、42CrMo、20CrMo、30、35CrMo、10CrMoAL | 8.10.12.20.30.35.40.50.60…120mm | | |
| 板块 | 各种材质 | 8-510mm | | |
| 中国特宽特厚钢板生产科研基地 中国宽厚钢板专业供应商 |
| | | | |
| 联系电话:0375-8131616 0375-8136288 | | | | |
| | | | |
| 邮箱:wggsgt@163.com | | | | |
| | | | |
| 网址:www.wggsgt.com | | | | |
| | | | |
| 销售单位: 舞钢联众国际贸易有限公司 | | | | |
| | | | |